# F-Solutions – hinnasto / price list

Hinnat ovat euroja kuukaudessa ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Prices are EUR per month excluding VAT.

## Virtuaalipalvelimet (https://www.f-solutions.fi/pages/virtuaalipalvelimet)

Kuukausihinta = muisti + prosessori + kovalevy + SLA (+ kovalevyn hinta uudelleen, jos päivittäinen varmuuskopiointi valitaan).

### Muisti (Memory)

| Vaihtoehto | Hinta €/kk |
| --- | ---: |
| 1024 Mt | 12 |
| 2048 Mt | 25 |
| 4096 Mt | 50 |
| 8192 Mt | 100 |
| 16384 Mt | 195 |
| 24576 Mt | 290 |
| 32768 Mt | 380 |

### Prosessori (CPU)

| Vaihtoehto | Hinta €/kk |
| --- | ---: |
| Pieni prioriteetti | 10 |
| 1 prosessori | 20 |
| 2 prosessoria | 40 |
| 3 prosessoria | 50 |
| 4 prosessoria | 60 |

### Kovalevy (Storage)

| Vaihtoehto | Hinta €/kk |
| --- | ---: |
| 15 Gt | 3 |
| 50 Gt | 5 |
| 100 Gt | 12 |
| 250 Gt | 24 |
| 500 Gt | 40 |
| 1000 Gt | 75 |

### SLA (korjaustyön aloitus) (SLA (response time))

| Vaihtoehto | Hinta €/kk |
| --- | ---: |
| NBD | 0 |
| 8/5 | 44 |
| 16/5 | 66 |
| 24/7 | 88 |

### Esimerkkikokoonpanot

| Paketti | Kokoonpano | Hinta €/kk |
| --- | --- | ---: |
| Pieni | 1024 MB, 0.1 CPU, 15 GB, SLA NBD | 25 |
| Perus | 4096 MB, 2 CPU, 100 GB, SLA NBD | 102 |
| Tehokas | 16384 MB, 4 CPU, 500 GB, SLA 8/5, varmuuskopiointi | 379 |

Kaikkiin virtuaalipalvelimiin sisältyy: 100 Mbps Internet-yhteys; Yksi kiinteä IPv4-osoite; Verkkotunnuksen nimipalveluhostaus; Käänteisnimipalvelu (Reverse DNS); Erillinen MySQL-tietokanta; Erillinen PostgreSQL-tietokanta; Tekninen tuki arkisin klo 9–21; SLA, korjaustyön aloitus NBD (Next Business Day); Oletuskäyttöjärjestelmä Ubuntu Linux 22.04 (muut pyynnöstä).

## Webhotellit (https://www.f-solutions.fi/pages/webhotellit)

| Paketti | Hinta €/kk | Sisältö |
| --- | ---: | --- |
| Webhotelli Lite | 10,5 | 100 MB levytilaa, 5 GB liikennettä, Verkkotunnuksen nimipalvelut, Rajattomat sähköpostiohjaukset, Ei teknistä tukea, Ei sähköpostilaatikoita, HTTPS, PHP 8.4, 8.3, 8.2, Ei MySQL-tietokantaa, Ei PostgreSQL-tietokantaa, Anycast-nimipalvelu (.fi), DNSSEC, Ei hallintapaneelia |
| Webhotelli Pro | 22,5 | 5 GB levytilaa, 50 GB liikennettä, Verkkotunnuksen nimipalvelut, Rajattomat sähköpostiohjaukset, Tekninen tuki (ark. 10-18), 5 sähköpostilaatikkoa, HTTPS, PHP 8.4, 8.3, 8.2, MySQL-tietokanta, PostgreSQL-tietokanta, Anycast-nimipalvelu (.fi), DNSSEC, Hallintapaneeli |
| Webhotelli Easy | 30 |  |
| Webhotelli Premium | 44,5 | 10 GB levytilaa, 500 GB liikennettä, Verkkotunnuksen nimipalvelut, Rajattomat sähköpostiohjaukset, Tekninen tuki (ark. 10-18), 10 sähköpostilaatikkoa, HTTPS, PHP 8.4, 8.3, 8.2, MySQL-tietokanta, PostgreSQL-tietokanta, Anycast-nimipalvelu (.fi), DNSSEC, Hallintapaneeli |
| Webhotelli parkki | 3,15 | Yhden verkkotunnuksen nimipalvelut, WWW-sivujen uudelleenohjaus |
| Parkki + Sähköposti | 10,5 | Yhden verkkotunnuksen nimipalvelut, WWW-sivujen uudelleenohjaus, 5 sähköpostilaatikkoa, Rajattomat sähköpostiohjaukset |

Hosting packages include one domain (.fi, .com, .net) for the first year.

## Verkkotunnukset

Verkkotunnusten hinnat ovat euroja vuodessa (alv 0 %). Domain prices are EUR per year excluding VAT. Yleisimmät: .fi 14 €/v, .com 14,4 €/v, .net 17,9 €/v, .org 17,86 €/v, .eu 7,74 €/v, .de 5,04 €/v, .se 19,89 €/v. Koko lista (477 päätettä): https://www.f-solutions.fi/api/prices.json
